ESTIMATED REVENUES | GENERAL FUND | SPECIAL REVENUE FUND | TOTAL |
TAXES: MILLAGE PER $1000 | |||
AD VALOREM TAXES 1.364 | $114,101 | $114,101 | |
COMMUNICATIONS SERVICES TAX | 14,238 | 14,238 | |
1/2 CENT SALES TAX | 10,718 | 10,718 | |
LOCAL DISCRETIONARY SURTAX | 20,623 | 20,623 | |
GAS OPTION TAX | 7,275 | 7,275 | |
MOBILE HOME LICENSES | 900 | 900 | |
REVENUE SHARING | 7,695 | 7,695 | |
OTHER SOURCES: | |||
NON-AD VALOREM ASSESSMENT-SANITATION | 75,606 | 75,606 | |
FRANCHISE FEES | 25,000 | 25,000 | |
LOCAL BUSINESS TAX RECEIPTS | 500 | 500 | |
VARIANCE/LAND-USE, RENTAL OF MEETING HALL and INTEREST | 410 | ||
TOTAL SOURCES | $249,168 | $27,898 | $277,066 |
TRANSFERS TO: | |||
FUND BALANCES/RESERVES/NET ASSETS | $544,482 | $104,740 | $649,222 |
TOTAL REVENUES, TRANSFERS AND BALANCES | $793,650 | $132,638 | $926,288 |
EXPENDITURES: | |||
AUTO MILEAGE REIMBURSEMENT | 1,100 | 1100 | |
DUES, PUBLICATIONS, EDUCATION AND TRAINING | 945 | 945 | |
ELECTED OFFICIALS' STIPENDS | 21,000 | 21,000 | |
ELECTION EXPENSES | 7,500 | 7,500 | |
INFRASTRUCTURE REPAIR AND MAINTENANCE | 25,645 | 6000 | 31,235 |
INFRASTRUCTURE UPGRADES, ADDITIONS, IMPROVEMENTS | 16,974 | 21,898 | 38,872 |
INSURANCES | 13,369 | 13,369 | |
MISC. EXPENSES | 3000 | 3000 | |
OFFICE OPERATIONS | 4,400 | 4400 | |
PAYROLL EXPENSES | 31,000 | 31,000 | |
NON-AD VALOREM ADMINISTRATION FEES | 2,135 | 2,135 | |
PROFESSIONAL AND CONSULTING FEES | 34,000 | 34,000 | |
TELEPHONE/INTERNET/ELECTRIC/WATER AND SEWER | 8,100 | 8,100 | |
WASTE, SANITATION, RECYCLING | 80,000 | 80,000 | |
TOTAL EXPENDITURES | $249,168 | $27,898 | $277,066 |
TRANSFERS OUT: FUND BALANCES/RESERVES/NET ASSETS | $544,482 | $104,740 | $649,222 |
TOTAL APPROPRIATED EXPENDITURES, TRANSFERS, RESERVES,BALANCES | $793,650 | $132,638 | $926,288 |
.
TOWN OF BEVERLY BEACH
FISCAL YEAR 20-21
BUDGET SUMMARY.