TOWN OF BEVERLY BEACH
FISCAL YEAR 2019-20
BUDGET SUMMARY.
ESTIMATED REVENUES | GENERAL FUND | SPECIAL REVENUE FUND | TOTAL |
TAXES: MILLAGE PER $1000 | |||
AD VALOREM TAXES 2.5 | $199,206 | $199,206 | |
COMMUNICATIONS SERVICES TAX | 14,439 | 14439 | |
1/2 CENT SALES TAX | 13,350 | 13,350 | |
LOCAL DISCRETIONARY SURTAX | 13700 | 13,700 | |
GAS OPTION TAX | 8457 | 8457 | |
MOBILE HOME LICENSES | 900 | 900 | |
REVENUE SHARING | 7954 | 7954 | |
OTHER SOURCES: | |||
FRANCHISE FEES | 27,406 | 27,406 | |
LOCAL BUSINESS TAX RECEIPTS | 500 | 500 | |
VARIANCE/LAND-USE, RENTAL OF MEETING HALL | 300 | 300 | |
TOTAL SOURCES | $265,405 | $21,807 | $287,212 |
TRANSFERS TO: | |||
FUND BALANCES/RESERVES/NET ASSETS | $428,768 | $100,995 | $529,763 |
TOTAL REVENUES, TRANSFERS AND BALANCES | $694,173 | $122,802 | $816,975 |
EXPENDITURES: | |||
AUTO MILEAGE REIMBURSEMENT | 1100 | 1100 | |
DUES, PUBLICATIONS, EDUCATION AND TRAINING | 2945 | 2945 | |
ELECTED OFFICIALS' STIPENDS | 21,000 | 21,000 | |
ELECTION EXPENSES | 5700 | 5700 | |
INFRASTRUCTURE REPAIR AND MAINTENANCE | 56,550 | 6000 | 62,550 |
INFRASTRUCTURE UPGRADES, ADDITIONS, IMPROVEMENTS | 16,047 | 15,807 | 31,854 |
INSURANCES | 12,863 | 12,863 | |
MISC. EXPENSES | 3000 | 3000 | |
OFFICE OPERATIONS | 4,400 | 4400 | |
PAYROLL EXPENSES | 26,000 | 26,000 | |
PLANNING AND ZONING COSTS | 3000 | 3000 | |
PROFESSIONAL AND CONSULTING FEES | 28,000 | 28,000 | |
TELEPHONE/INTERNET/ELECTRIC | 4800 | 4800 | |
WASTE, SANITATION, RECYCLING | 80,000 | 80,000 | |
TOTAL EXPENDITURES | $265,405 | $21,807 | $287,212 |
TRANSFERS OUT: FUND BALANCES/RESERVES/NET ASSETS | $428,768 | $100,995 | $529,763 |
TOTAL APPROPRIATED EXPENDITURES, TRANSFERS, RESERVES,BALANCES | $694,173 | $122,802 | $816,975 |
.